楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
竹业城棚改“锦绣城一期” | 3 | 6312 |
桃江中梁首府 | 3 | 5889 |
鑫悦青春里 | 1 | 5512 |
金峪庄园 | 1 | 5467 |
金峪中央公馆 | 1 | 5370 |
紫金湾住宅小区(一期) | 1 | 4253 |
学府花园 | 6 | 3673 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
竹业城棚改“锦绣城一期” | 3 | 6312 |
桃江中梁首府 | 3 | 5889 |
鑫悦青春里 | 1 | 5512 |
金峪庄园 | 1 | 5467 |
金峪中央公馆 | 1 | 5370 |
紫金湾住宅小区(一期) | 1 | 4253 |
学府花园 | 6 | 3673 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号