楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃江中梁首府 | 3 | 6081 |
竹业城棚改“锦绣城一期” | 3 | 5932 |
谷山郡 | 2 | 5894 |
金峪中央公馆 | 4 | 5692 |
鑫悦青春里 | 17 | 5558 |
金峪庄园 | 2 | 5371 |
紫金湾住宅小区(一期) | 1 | 4679 |
学府花园 | 15 | 3811 |
武潭镇桃花财富中心 | 1 | 3727 |
康辉青山府 | 1 | 3487 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号