楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃江中梁首府 | 5 | 5827 |
谷山郡 | 2 | 5746 |
金峪中央公馆 | 2 | 5745 |
鑫悦青春里 | 138 | 5543 |
金峪庄园 | 1 | 5534 |
紫金湾住宅小区(一期) | 2 | 4326 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃江中梁首府 | 5 | 5827 |
谷山郡 | 2 | 5746 |
金峪中央公馆 | 2 | 5745 |
鑫悦青春里 | 138 | 5543 |
金峪庄园 | 1 | 5534 |
紫金湾住宅小区(一期) | 2 | 4326 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号