楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃花中路电信和影剧家属楼棚改项目 | 1 | 2380 |
金峪华府 | 1 | 4391 |
金峪庄园 | 1 | 5700 |
谷山郡 | 1 | 5394 |
桃江中梁首府 | 8 | 6011 |
紫金湾住宅小区(一期) | 14 | 4449 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
桃花中路电信和影剧家属楼棚改项目 | 1 | 2380 |
金峪华府 | 1 | 4391 |
金峪庄园 | 1 | 5700 |
谷山郡 | 1 | 5394 |
桃江中梁首府 | 8 | 6011 |
紫金湾住宅小区(一期) | 14 | 4449 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号