楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
金峪中央公馆 | 2 | 5827 |
大汉龙城二期翡翠湾 | 1 | 3957 |
龙云台 | 2 | 5676 |
谷山郡 | 1 | 5483 |
桃江中梁首府 | 13 | 6074 |
紫金湾住宅小区(一期) | 118 | 4561 |
和睦家园二期 | 1 | 5072 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以桃江县住房保障服务中心\桃江县不动产登记中心等单位官方数据为准。
桃江房价早知道,关注微信公众号